新蔡县2011年10月主要建筑材料
市场价格参考一览表
序号 | 建材名称 | 单位 | 规格 | 市场价格(元) |
1 | 钢筋 | 吨 | 6-10Ф | 邯钢4700-4800 | 安钢4100-4600 |
2 | | 吨 | 12-25Ф | 邯钢3900-4100 | 安钢4500-4800 |
3 | 水泥 | 吨 | 天瑞 | 420 | |
4 | | 吨 | 新辉 | 370 | |
5 | | 吨 | 统力 | 370 | |
6 | | 吨 | 同力 | 450 | |
7 | | 吨 | 冠龙 | 390 | |
8 | | 吨 | 豫南 | 380 | |
9 | | 吨 | 豫龙 | 380 | |
10 | 沙子 | | 立方 | 65 | |
11 | 石子 | | 立方 | 85 | |
12 | 砖头 | 块 | 红砖 | 0.41-0.42 | |
13 | | 块 | 水泥砖 | 0.36 | |
14 | | 块 | 多孔砖 | 0.65 | |
以上材料价格来源于10月26-月27日市场调查结果,以上内容仅供参考,具体价格以市场价格为准。